Pendahuluan
Dalam perkembangan zaman, banyak sekali Organisasi atau Perusahaan yang tidak menyadari bahwa Organisasi atau perusahaannya sangatlah Kaya. Standar ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset menetapkan persyaratan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen untuk pengelolaan aset, yang disebut sebagai “sistem manajemen aset (asset management system”).
Standar ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini dirancang untuk memungkinkan sebuah organisasi menyelaraskan dan mengintegrasikan sistem manajemen asetnya dengan persyaratan sistem manajemen terkait. Standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau sebuah kebijakan dan tujuan pengelolaan aset, serta aktifitas dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan nilai asset.
Ruang Lingkup (Scope)
Standar ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen aset dalam konteks organisasi, ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset dapat diterapkan pada:
- semua jenis aset dan
- oleh semua jenis dan ukuran organisasi
ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini dimaksudkan untuk digunakan dalam mengelola aset fisik pada khususnya, namun demikian juga dapat diterapkan pada jenis aset lainnya dan tidak menentukan persyaratan keuangan, akuntansi atau teknis untuk mengelola jenis aset tertentu.
Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 telah mengalami transisi ke Versi ISO 55001:2024 yang lebih detail secara implementasinya. Berikut ini adalah Matriks Perbandingan dari ISO 55001:2014 ke ISO 55001:2024 :
| ISO 55001:2014 | ISO 55001:2024 |
| 1. Lingkup | 1. Lingkup |
| 2. Acuan Normatif | 2. Acuan Normatif |
| 3. Istilah dan Definisi | 3. Istilah dan Definisi |
| 4. Konteks Organisasi | 4. Konteks Organisasi |
| 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya | 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya |
| 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan | 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan |
| 4.3 Menentukan lingkup SMA | 4.3 Menentukan lingkup SMA |
| 4.4 SMA | 4.4 SMA |
| – | 4.5 Pengambilan Keputusan Manajemen Aset |
| – | 4.5.1 Kerangka Kerja |
| – | 4.5.2 Kriteria |
| – | 4.5.3 Metode, Proses, dan Alat |
| 5 Kepemimpinan | 5. Kepemimpinan |
| 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen | 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen |
| 5.2 Kebijakan | 5.2 Kebijakan |
| 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang | 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang |
| 6 Perencanaan | 6. Perencanaan |
| 6.1 Tindakan Menangani Risiko dan Peluang untuk SMA | 6.1 Tindakan Menangani Risiko dan Peluang untuk SMA |
| – | 6.1.1 Umum |
| – | 6.1.2 Tindakan untuk Mengatasi Risiko |
| – | 6.1.3 Tindakan untuk Mengatasi Peluang |
| 6.2 SMA dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran | 6.2 Tujuan Pengelolaan Aset dan Perencanaan untuk mencapainya |
| 6.2.1 Sasaran Manajemen Aset | 6.2.1 Rencana Pengelolaan Aset Strategis (SAMP) |
| 6.2.2 Perencanaan untuk mencapai SMA | 6.2.2 Tujuan Manajemen Aset |
| – | 6.2.3 Perencanaan Untuk Mencapai Tujuan Pengelolaan Aset |
| – | 6.3 Perencanaan Perubahan |
| 7 Dukungan | 7 Dukungan |
| 7.1 Sumber Daya | 7.1 Sumber Daya |
| 7.2 Kompetensi | 7.2 Kompetensi |
| 7.3 Kepedulian | 7.3 Kepedulian |
| 7.4 Komunikasi | 7.4 Komunikasi |
| 7.5 Persyaratan Informasi | 7.5 Persyaratan Informasi |
| – | 7.5.1 Umum |
| – | 7.5.2 Membuat dan Memperbarui Informasi Terdokumentasi |
| – | 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi |
| 7.6 Informasi Terdokumentasi | 7.6 Data dan Informasi |
| 7.6.1 Umum | – |
| 7.6.2 Pembuatan dan Pemutakhiran | – |
| 7.6.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi | – |
| – | 7.7 Pengetahuan |
| 8 Operasi | 8 Operasi |
| 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi | 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional termasuk manajemen siklus Hidup |
| 8.2 Manajemen Perubahan | 8.2 Pengendalian Perubahan |
| 8.3 Alih Daya | 8.3 Proses, Produk, Teknologi dan layanan yang disediakan secara eksternal |
| 9 Evaluasi Kinerja | 9 Evaluasi Kinerja |
| 9.1 Pemantauan, Pengukuran, analisi dan Evaluasi | 9.1 Pemantauan, Pengukuran, analisi dan Evaluasi |
| 9.2 Audit Internal | 9.2 Audit Internal |
| 9.2.1 Umum | 9.2.1 Umum |
| 9.2.2 Audit Internal | 9.2.2 Program Audit Internal |
| 9.3 Tinjauan Manajemen | 9.3 Tinjauan Manajemen (Dihapus) |
| – | 9.3.1 Umum |
| – | 9.3.2 Masukan Tinjauan Manajemen |
| – | 9.3.3 Hasil Tinjauan Manajemen |
| 10 Peningkatan | 10 Peningkatan |
| 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif | 10.1 Perbaikan Berkelanjutan |
| 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif | 10.2 Tindakan Pencegahan (Prediktif) |
Jika dilihat secara seksama perbedaan ISO 55001:2014 dengan ISO 55001:2024 cukuplah lengkap dan sangatlah detail untuk pembahasan secara klausul 4 sampai dengan klausul 10. Dengan demikian Organisasi atau Perusahaan dapat melakukan Improvement dan melakukan Aprisal (penilaian) terhadap Asset yang dimiliki. Untuk Informasi lebih jelas terkait dengan pelatihan Awareness, Internal Auditor dan Lead Auditor yang terlisensi baik dari Albrasa dan Internasional lainnya, dapat menghubungi admin kami.
